產品描述
產品簡介:
AP700水質分析儀是由Aquaread公司生產的便攜/在線多參數分析儀,系統標準配置為光學溶解氧、pH、ORP、EC、溫度基本參數測量(技術指標參考AP700/800)。AP700標配深度傳感器主機包含抗生物污染組件和自清洗系統,現場長期**監測時*定期清潔和維護。
技術參數:
可增配多個傳感器:6個任意ISE和光學傳感器
對于地下水測量、地表水測量以及海水的測量都較為方便。
標準配置電極:光學溶解氧、pH、ORP、EC、溫度
選配電極(ISE和光學傳感器)
氨氮/氯化物/氟化物/鹽/鈣離子 | 范圍 | 0 – 1,000mg/L (ppm) |
分辨率 | 2個自動測量尺度:0.00 - 99.99 mg/L, 100.0 – 999.9 mg/L | |
精度 | 讀數的± 10% | |
葉綠素 | 范圍 | 0-500μg/L (ppb) |
分辨率 | 0.1μg/L | |
重復性 | 讀數的± 2% | |
藻藍蛋白 (淡水) | 范圍 | 0 – 300,000 cells/mL |
分辨率 | 1 cell/mL | |
重復性 | 讀數的±2% | |
藻藍蛋白 (海水) | 范圍 | 0 – 200,000 cells/mL |
分辨率 | 1 cell/mL | |
重復性 | 讀數的± 2% | |
羅丹明染料
| 范圍 | 0 – 500 μg/L (ppb) |
分辨率 | 0.1μg/L | |
重復性 | 讀數的± 5% | |
熒光素染料 | 范圍 | 0 – 500 μg/L (ppb) |
分辨率 | 0.1μg/L | |
重復性 | 讀數的± 5% | |
精煉油
| 范圍 | 0 – 10,000 μg/L (ppb) |
分辨率 | 0.1 μg/L | |
重復性 | 讀數的± 2% | |
CDOM/FDOM | 范圍 | 0 – 20,000 μg/L (ppb) (Quinine Sulphate) |
分辨率 | 2自動測量尺度: 0.0 – 9,999.9 μg/L, 10,000 – 20,000 μg/L | |
重復性 | 讀數的± 10% | |
MLD | 10 μg/L (Quinine Sulphate) | |
濁度 | 范圍 | 0 – 3000 NTU |
分辨率 | 2自動測量尺度: 0.0 - 99.9 NTU, 100 - 3000 NTU | |
重復性 | 讀數的± 2% | |
深度 | 范圍 | 0 – 100m |
分辨率 | 0.01m | |
重復性 | ± 1% |
您是第43307位訪客
版權所有 ©2024 八方資源網 粵ICP備10089450號-8
天爾分析儀器(天津)有限公司 保留所有權利.
手機網站
微信號碼
地址:天津市 濱海新區 91120116MA06LM8T5T
聯系人:趙二明先生(企業法人)
微信帳號:18910675552